| Dokumentacija |
| KSI klausimynas (3 lygiai) | | | |
| 45 NKSC dokumentų generavimas | | | |
| Pasirašytų PDF saugojimas | | | |
| Dokumentų versijavimas ir istorija | | | |
| NKSC 12 reikalavimų skirsnių vertinimas (0–3 balai) | | | |
| Automatinis dokumentų atnaujinimas keičiantis NKSC reikalavimams | | | |
| Dokumentų adaptavimas pagal infrastruktūrą | | | |
| Priežiūra ir darbai |
| Realaus laiko Dashboard | | | |
| KSI terminų grafikas | | | |
| Priežiūros darbų valdymas | | | |
| Įvykių / incidentų registras | | | |
| Ataskaitų generavimas NKSC | | | |
| Automatizuotas vidinis auditas (wizard) | | | |
| Pranešimų NKSC šablonai (24 val. incidentai) | | | |
| Rizikų registras ir priemonių planas | | | |
| Tiekėjų / sutarčių KS valdymas | | | |
| Turto (assets) registras | | | |
| Mokymų ir žinių patikrinimo modulis | | | |
| AI ir automatizacija |
| AI Insights — rekomendacijos | | | |
| KSIS asistentas (AI pagalbininkas) | | | |
| Automatiniai terminų priminimai (el. paštu) | | | |
| Atitikties balas (compliance score) | | | |
| Saugumas ir integracijos |
| 2FA / dviejų veiksnių autentifikacija | | | |
| Audito žurnalas (audit log) | | | |
| Rolių valdymas (RBAC) | | | |
| Duomenys saugomi Lietuvoje | | | |
| Žmogiškoji paslauga |
| Paskirtas sertifikuotas vCISO | | | |
| Klausimyno pildymas už klientą | | | |
| Mėnesinė ataskaita (žmogus) | | | |
| KS audito koordinavimas | | | |
| Incidentų reagavimas 24/7 | | | |
| NKSC patikrinimų atstovavimas | | | |
| Vadovų ir darbuotojų KS mokymai | | | |
| Apribojimai |
| Vartotojų skaičius | 3 | 10 | Neribotai |
| Palaikymas | El. paštu (2 d. d.) | Tel + el. (1 d. d.) | Komanda (4 asm.): KS ekspertas · IT helpdesk · vCISO · Auditas |
| Susisiekti dėl DOKUMENTAI | Susisiekti dėl ĮGYVENDINIMO | Susisiekti dėl
vCISO PILNAS |